Subprocesadores
Última actualización: 17 de julio de 2026
Para prestar el Servicio confiamos en proveedores externos que pueden tratar datos personales en nuestro nombre. Esta página enumera los subprocesadores actuales. Notificaremos cambios materiales con antelación razonable a través de los canales habituales del producto.
| Proveedor | Finalidad | Ubicación | Datos tratados | Salvaguardas |
|---|---|---|---|---|
| Supabase | Base de datos, autenticación, almacenamiento | UE / USA | Datos de cuenta, respuestas del cuestionario, progreso, mensajes | DPA + SCC (Cláusulas Contractuales Tipo de la UE) |
| Paddle | Comerciante Registrado, pagos, facturación, impuestos | UK / UE / USA | Email, datos de facturación, datos de pago | DPA + SCC. Paddle es el responsable de los datos de pago. |
| Lovable (hosting + IA Gateway) | Hosting del frontend y backend, infraestructura de IA | UE / USA | Datos de uso, contenido de prompts al asistente | DPA + SCC |
| Google (Gemini API) | Modelos de inteligencia artificial | USA / UE | Prompts enviados al asistente (sin PII directa cuando es posible) | DPA + SCC |
| OpenAI | Modelos de inteligencia artificial (opcional) | USA | Prompts enviados al asistente (sin PII directa cuando es posible) | DPA + SCC |
| Resend | Envío de emails transaccionales | USA / UE | Email, nombre, contenido del email | DPA + SCC |
| Cloudflare | CDN, protección DDoS, edge runtime | Global | Dirección IP, datos técnicos de navegación | DPA + SCC |
Para más información sobre cómo tratamos tus datos, consultá nuestra Política de Privacidad. Para ejercer tus derechos podés escribirnos desde el soporte de la plataforma.